Laminiermaschinen für Wabenplatten für Papierpaletten
Produktbeschreibung 1. Produktionseinführung: Die Wuxi Shenxi Honeycomb Machinery Factory liefert eine Laminierlinie fü;
Basisinformation
Modell Nr. | HF(B)-1600 |
Gesamtmotorleistung | 30 kW |
Elektrische Heizleistung | 80 kW |
Installationsleistung | 120 kW |
Layout | 50000X4000X2500mm |
Ausgabe | 5000-8000 m2/Schicht |
Anwendbares Papier | 130–700 g Kartonpapier oder Kraftpapier |
Dicke | 6-100mm |
Geschwindigkeit | 8-20 m/Min. |
Transportpaket | Holzpaket |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | Shenxi |
Herkunft | China |
HS-Code | 84414000 |
Produktionskapazität | 20 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
1. Produktionseinführung Die Wuxi Shenxi Honeycomb Machinery Factory liefert eine Laminierlinie für Wabenpappe. Die Wabenlaminierlinie stellt automatisch Wabenkarton mit einer Dicke von 8 bis 100 mm her. Es können 5.000 bis 8.000 m2 pro Schicht produziert werden.2.Eigenschaften: 2.1 Die Kartonschneideeinheit verwendet zwei Servomotoren und ein Kugelumlaufspindelsystem, um sie synchronisiert und schneiden zu können. Toleranz innerhalb von 2 mm/m.
2.2 Bandpresseinheit, Schneckenschrauben passen die Höhe der oberen Presseinheit kontinuierlich und stabil an. Der Druck kann durch Federn stufenlos eingestellt werden.
2.3 Heißluftzirkulation im Ofen, Erhöhung der thermischen Effizienz.
2.4 Sicherheitskontrollsystem gemäß CE-Vorschriften.
2.5 Das Papier weicht der Klebewalze aus, während die Maschine stoppt. Die Einstellung kann bei eingeschalteter Maschine einfach vorgenommen werden.
2.6 Kleber auf Papier oder Waben auftragen, beides erhältlich.
2.7 Heizung: Dampf, Strom, heißes Öl, alles vorhanden.
3.Prozess der Wabenherstellung
Papier abwickeln---Wabenausdehnung---Kleber auftragen---- Laminat- und Bandpresse---Wärmeplattenheizung----Bandpresse erneut---Plattenofen---Kaltpresse----Zuschnitt (optional). )--- Kreuzschnitt.
4.Technische Daten
NEIN. | Artikel | HF(B)-1300 | HF(B)-1450 | HF(B)-1600 |
1 | Dicke der Wabenpappe | 8-100mm | ||
2 | Maximale Breite des Kartons (mm) | 1300 | 1450 | 1600 |
3 | Präzision beim Kartonschneiden | +-2mm | ||
4 | Länge der Wabenpappe (nach dem Schneiden) | >=500mm | ||
5 | Anwendbares Papier | 180–420 g Kartonpapier oder Kraftpapier | ||
6 | Schicht Oberpapier | 1 | ||
6 | Maximale Entwurfsgeschwindigkeit | 20m/min | ||
7 | Die tatsächliche Produktionsgeschwindigkeit | 6-12 m/min. (Je nach Papiertrocknungsgrad, Leimqualität, Papierkerndicke, lokaler Luftfeuchtigkeit und anderen zu ändernden Faktoren) | ||
8 | Heiztrocknungsmethode | elektrische Heizung | ||
9 | Gesamtmotorleistung | 30KW | ||
10 | Elektrische Heizleistung | 80KW | ||
11 | Installationsleistung | 120 kW | ||
12 | Mannkraft | 3 | ||
13 | Layout | 45000X4000X2500mm |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt