Flexodruckmaschine für Pappbecher 950-1200
Hauptmerkmale 1. Verwenden Sie die Anilxox-Walze, um die Tinte zu verteilen. 2. Das Abwickeln und Zurückspulen wird durc;
Basisinformation
Modell Nr. | 320 |
Typ | Tintenstrahl |
Prägestruktur | Rotary-Buchdruck |
Struktur | Gestapelt |
Anwendung | Flexibler Verpackungsdruck |
Automatische Note | Halbautomatisch |
Druckgeschwindigkeit | 120 m/Min |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | 1200 |
Warenzeichen | Zhenbang |
Herkunft | China |
HS-Code | 8443160090 |
Produktionskapazität | 1000 |
Produktbeschreibung
Haupteigenschaften
1. Verwenden Sie die Anilxox-Walze, um die Tinte zu verteilen. 2. Das Ab- und Zurückspulen wird durch eine Magnetkraftbremse, eine Kupplung (oder einen automatischen Spannungsregler aus China) gesteuert. 3. Jede Druckeinheit übernimmt 360 Fuß für die Registrierung. 4. Jeder Druck Das Gerät verfügt über einen IR-Trockner.5.Die Gummiwalze kann sich beim Parken und Abrollen bei niedriger Geschwindigkeit automatisch lösen, um zu verhindern, dass die Tinte austrocknet.6.Der Hauptmotor verfügt über eine stufenlose Regelung der Frequenzumwandlung.7. Das Abwickeln, die Bahnführung, das Drucken, das IR-Trocknen und das Zurückspulen können in einem Vorgang erfolgen. Dies ist eine ideale Maschine für Druckereien zum Bedrucken vieler Arten von Pappbechern.
SPEZIFIKATIONEN | |||
Modell | ZB-1200-4C | ZB-950-4C | ZB-1050-4C |
Druckgeschwindigkeit | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min |
Farbe | 4 | 4 | 4 |
Max. Bahnbreite | 1200 mm | 950 | 1050 |
max. Druckbreite | 1200 mm | 950 | 1050 |
max. Abwickeldurchmesser | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
max. Rückspuldurchmesser | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Druckumfang | 175–581 mm | 175–581 mm | 175–581 mm |
Maschinengewicht | 6500 kg | 4500 kg | 5500 kg |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt